A continuación se presenta la dotación de personal que tiene la Comisión Nacional de Acreditación que no corresponde a planta, contrata ni honorarios.
Otras contrataciones sujetas al Código del Trabajo Aņos Anteriores Aņo 2013 Aņo 2014 Aņo 2015 - Enero - 2015 - Febrero - 2015 - Marzo - 2015 - Abril - 2015 - Mayo - 2015 - Junio - 2015 - Julio - 2015 - Agosto - 2015 - Septiembre - 2015 - Octubre - 2015 - Noviembre - 2015 - Diciembre - 2015
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensual | Horas Extraordinarias | Remuneraci�n Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUÑA | BUSTAMANTE | GLADYS CAROLINA | Psicopedagoga, Contadora | Analista de Archivo Documental | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.587.451 | No | $ - | 01/09/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| ÁLVAREZ | MIRANDA | ADELINA BELÉN | Contador General mención Legislación Tributaria | Analista de Tesoreria | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.234.545 | No | $ - | 01/02/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| ARELLANO | HERRERA | HAYDEE DEL CARMEN | Secretaria Computacional | Secretaria | No | RM | -1 | Pesos | $ 723.673 | No | $ - | 11/12/2012 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| BAEZA | VIRGILIO | PABLO EDUARDO | Sociólogo | Jefe del Departamento de Analisis y Estudio | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.997.090 | No | $ - | 17/08/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| BAHAMONDE | CHELECH | CLAUDIO | Abogado, Magister en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio | Abogado de Fiscalía | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.504.442 | No | $ - | 17/02/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| BEALE | SEPULVEDA | PAULA XIMENA | Abogado | Secretaria Ejecutiva | No | RM | -1 | Pesos | $ 5.276.455 | No | $ - | 01/11/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| BENNETT | RAMOS | FIDEL ENRIQUE | Ingeniero Comercial | Supervisor de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | -1 | Pesos | $ - | No | $ - | 05/11/2013 | Indefinido | Permiso sin goce de sueldo desde el 03/03/2015 |
| BERMUDES | ZUMELZU | JOAQUIN ALONSO | Administrador Publico | Coordinador del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.504.442 | No | $ - | 04/08/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| BUGUEÑO | GAJARDO | FELIPE ANDRES | Tecnico en Gestión Logistica | Analista de Adquisiciones | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.000.254 | No | $ - | 26/01/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| CANIVILO | VARAS | JACQUELINE DECIREE | Secretaria Ejecutiva | Secretaria | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.202.921 | No | $ - | 21/08/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| CARREÑO | GONZALEZ | CAROLINA | Contador Técnico de Nivel Superior | Analista de Contabilidad | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.234.545 | No | $ - | 14/01/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| CELIS | GONZALEZ | CLAUDIA ALEJANDRA | Bibliotecario Documentalista | Encargada de Archivo Documental | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.775.458 | No | $ - | 01/10/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| CLAVERIE | RAVANAL | MATILDE ESTRELLA | - | Junior y Estafeta | No | RM | -1 | Pesos | $ 607.457 | No | $ - | 01/04/2009 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| COFRE | SEGOVIA | LORETO ANDREA | Periodista | Encargada del Área Académica del Departamento de Agencia y Pregrado | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.257.205 | No | $ - | 04/08/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| COLLAO | DE LA BASTIDA | PAULA ANDREA | Socióloga | Coordinadora Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.020.874 | No | $ - | 16/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| DÍAZ | MANRÍQUEZ | CAMILA | Asistente Ejecutivo | Secretaria | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.000.254 | No | $ - | 30/11/2010 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido, Postnatal Parental |
| DÍAZ | ESPINOSA | JOSÉ RODRIGO | Administrador Público | Supervisor de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.020.874 | No | $ - | 22/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| DROGUETT | SARMIENTO | NICOLE DENISE | Socióloga, Magister en Gobierno y Asuntos Públicos | Encargada del Área de Análisis | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.494.239 | No | $ - | 01/09/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| ESCOBAR | RETAMAL | MIGUEL | Tecnico en Vestuario | Administrativo Archivo Documental | No | RM | -1 | Pesos | $ 607.457 | No | $ - | 01/01/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| ESPINOZA | GAETE | JULIETA | Abogada | Abogado de Fiscalía | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.775.458 | No | $ - | 18/02/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| FEREZ | HUERTA | CARMEN RITA | Asistente Ejecutivo | Junior y Estafeta | No | RM | -1 | Pesos | $ 607.457 | No | $ - | 01/09/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| FERRADA | MENDEZ | MARIA CONSUELO | Psicologa | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.020.874 | No | $ - | 01/01/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| FUENTES | MUÑOZ | MAURITZA JULIETA | Psicóloga | Supervisora Académica del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.020.874 | No | $ - | 01/01/2010 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| GALVEZ | SAN MARTIN | CRISTIAN DAVID | Ingeniero de ejecución en Control e Instrumentación Industrial, Técnico Universitario en Electrónica | Encargado de Informática | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.257.205 | No | $ - | 04/05/2009 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| GARCIA | SAN MARTIN | SOFIA ANDREA | Contador Público y Auditor | Jefe Departamento de Administración y Finanzas | No | RM | -1 | Pesos | $ 3.396.542 | No | $ - | 29/05/2008 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| GONZALEZ | CASTILLO | JOSÉ ANTONIO | Administrador Público | Coordinador del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.504.442 | No | $ - | 01/09/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| ILIADIS | CASTILLO | ALEJANDRO | Sociologo | Coordinador del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.775.458 | No | $ - | 11/07/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| LE�N | URQUIZA | NORMA CRISTINA | Bibliotecaria | Encargada de Archivo Documental | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.453.827 | No | $ - | 04/01/2010 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| LUCERO | JERIA | MARIA VICTORIA | Secretaria Administrativa | Secretaria | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.000.254 | No | $ - | 12/08/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| MARDONES | GONZALEZ | CLAUDIA CAMILA | Administradora Pública | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | -1 | Pesos | $ - | No | $ - | 01/04/2012 | Indefinido | Permiso sin goce de sueldo desde el 01/09/2015 |
| MARIPANGUE | VILLANUEVA | CHRISTOPHER ANDRES | Ingeniero en Conectividad y Redes, Técnico Superior en Telecomunicaciones | Analista de Informatica | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.234.545 | No | $ - | 25/03/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| MELLA | JOFRE | GISELA ANDREA | Abogado, Magister en Derecho LLM mención Derecho Constitucional | Fiscal | No | RM | -1 | Pesos | $ 3.285.242 | No | $ - | 01/10/2008 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| MIRANDA | OSORIO | AMELIA | Periodista | Encargada de Comunicaciones | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.127.722 | No | $ - | 04/03/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| MIRANDA | MIRANDA | CAROLINE | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.202.921 | No | $ - | 25/09/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| MOLINA | DIAZ | MARIA LORETO | Psicologa | Coordinadora del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.775.458 | No | $ - | 01/07/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| NUÑEZ | CAMPUSANO | ALONSO DAMIÁN | Administrador Público. Licenciado en Gobierno y Gestión Pública. | Jefe del Departamento de Promocion | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.997.090 | No | $ - | 01/04/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| OLIVARES | SILVA | CAROLINA JENNIFFER | Ingeniero en Administración de Recursos Humanos | Analista de Recursos Humanos | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.000.254 | No | $ - | 07/10/2015 | 07/01/2016 | Contrato a Plazo Fijo |
| OLIVERA | VALDERAS | ANITA JEANETTE | Ingeniero Comercial | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.775.458 | No | $ - | 11/07/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| ORELLANA | BARAHONA | JOAQUIN | Egresado en Técnico de nivel superior en Administración Industrial | Analista de Adquisiciones | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.000.254 | No | $ - | 28/09/2015 | 28/12/2015 | Contrato a Plazo Fijo |
| PALACIOS | NELIS | JAVIER ANTONIO | Sociólogo | Coordinador del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.020.874 | No | $ - | 16/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| PALACIOS | ORTIZ | MARIA JOSE | Asistente Social | Coordinador del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.775.458 | No | $ - | 01/07/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| PÉREZ | GÓMEZ | MARION JAQUELINE | Asistente Ejecutivo | Secretaria | No | RM | -1 | Pesos | $ 723.673 | No | $ - | 04/03/2015 | 31/12/2015 | Contrato a Plazo Fijo |
| POBLETE | CANEPA | DANIELA ANDREA | Administradora Pública | Jefa del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.997.090 | No | $ - | 16/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| QUINTEROS | BRISSO | JEAL PAUL | Ingeniero Comercial | Supervisor de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.020.874 | No | $ - | 09/12/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| QUIROZ | GONZ�LEZ | MARÍA JOSÉ | Psicóloga | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.020.874 | No | $ - | 16/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| RIQUELME | TAPIA | JORGE IGNACIO | Administrador de Empresas | Junior y Estafeta | No | RM | (01) (05) | Pesos | $ 498.475 | Si | $ 23.262 | 09/03/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| ROBLES | MALDONADO | PATRICIA ANDREA | Asistente Social | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.504.442 | No | $ - | 20/01/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| RUZ | BAEZA | GUILLERMO FELIPE | Sociologo | Analista de Estudios | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.775.458 | No | $ - | 15/01/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| SCHREEN | ABURTO | EMILIO ANDRES | Ingeniero en Administración Logística, Técnico Superior en Administración de Empresas | Encargado de Adquisiciones | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.257.205 | No | $ - | 15/06/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| SERRANO | SOLIS | GONZALO ALEJANDRO | Sociólogo | Analista de Estudios | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.775.458 | No | $ - | 03/12/2012 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| SIAS | ESPARZA | NATHALY ANDREA | Profesora de Educación Media en Historia y Geografía | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.504.442 | No | $ - | 17/08/2015 | 17/11/2015 | Contrato a Plazo Fijo |
| SOTO | CANALES | MARISOL AIDA | Ingeniera Comercial | Analista de Planificación y Control de Gestión | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.775.458 | No | $ - | 01/06/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| SOTOMAYOR | BRULE | ALEJANDRO DAIL | Ingeniero Civil Industrial | Jefe del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.997.090 | No | $ - | 03/08/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| TAPIA | NORAMBUENA | CLAUDIA ANDREA | Asistente Ejecutivo | Secretaria | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.000.254 | No | $ - | 08/12/2009 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| ULLOA | RIVAS | CAROLINA IVONNE | Socióloga | Supervisora Académica del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.020.874 | No | $ - | 22/12/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| VALDES | VALENZUELA | NELSON GUILLERMO | Ingeniero Civil Industrial | Jefe de Departamento de Planificación y Logística | No | RM | -1 | Pesos | $ 3.285.242 | No | $ - | 13/07/2012 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| VEGA | PUYOL | PABLO ANDR�S | Psicologo | Encargado de Recursos Humanos | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.451.250 | No | $ - | 01/10/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| VENEGAS | MORALES | CLAUDIA MACARENA | Ingeniero Civil Industrial , Licenciada en Ciencias de la Ingeniería | Jefa del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.997.090 | No | $ - | 01/01/2010 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| VERA | GUTIERREZ | MARIA FERNANDA | Administradora Pública | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | -1 | Pesos | $ 1.504.442 | No | $ - | 04/08/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
| VILLALOBOS | GALDAMES | JULIO | Contador Auditor | Auditor Interno | No | RM | -1 | Pesos | $ 2.782.500 | No | $ - | 13/05/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
Asignaciones especiales :
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(02) Bono por metas colectivas e institucionales
(03) Bono por Navidad o Fiestas Patrias
(04) Bono escolaridad
(05) Trabajadores se rigen por Código del Trabajo, la hora extraordinaria se incrementa en un 50%
(06) Otras Asignaciones